

Please quote deal ref: EUR 11802
See Europe at your own pace in a Brand New Renault.
Prices includes full insurance with no excess, unlimited kilometres, 24 hour
roadside assistance, and 34 European locations!
Renault Eurodrive is a self-drive car leasing programme which gives you the opportunity to experience Europe at your leisure, free from schedules. Your vehicle is part of a fully inclusive package.
Book and pay prior to your departure from Australia to enjoy hassle free motoring and these sensational reduced rates.
All models are left hand drivce and manual transmission unless otherwise noted.
|
Renault
Europe Leasing
Valid for bookings to 31 Dec'09, for deliveries to 31 Jan'10 Prices are per vehicle in AU$ based on minimum 21 days lease A minimum lease period of 40 days applies to all new bookings for vehicles collected in July |
||
| Renault Models | Total
28 Days (inc 7 free days) |
Extra
Days (per day) |
| Compact | ||
| New
Twingo Renault Sport Petrol 1.6 |
$1599 | $32 |
| Clio III Diesel 1.5 | $1699 | $32 |
| Mid - size | ||
| New Megane Coupe Petrol 1.4 | $1699 | $37 |
| New Megane Berline Petrol 1.4 | $1750 | $37 |
| New Megane Berline Diesel Luxe 1.5 | $1849 | $37 |
| MBGPS1New Megane Berline Diesel GPS France 1.5 | $1879 | $37 |
| New Megane Berline Diesel GPS France 1.9 | $2299 | $39 |
| New Megane Estate Diesel GPS France 1.5 (Bonus 5 days) | $2249 | $39 |
| New Megane Estate Diesel 1.5 (Bonus 5 days) | $1949 | $39 |
| New Megane Berline Diesel 1.9 | $2199 | $36 |
| Family Size | ||
| Dacia Logan MCV 7 seats 1.5 (Bonus 5 days) | $1950 | $38 |
| Scenic Diesel GPS France 1.5 | $2599 | $46 |
| Scenic Diesel GPS France 1.9 | $2699 | $46 |
| Scenic Diesel GPS France 1.5 | $2599 | $46 |
| Grand Scenic Diesel 5/7 seats GPS France 1.5 | $2799 | $48 |
| Grand Scenic Diesel 5/7 seats 1.9 | $2550 | $46 |
| Grand Scenic Diesel 5/7 seats GPS France 1.9 | $2849 | $48 |
| Renault 4 x 4 Crossover - Room to Move! | ||
| People Mover | ||
| Espace Diesel 5 seats 2.0 | $3400 | $60 |
| Espace Diesel 5 seats GPS Europe 2.0 | $3850 | $66 |
|
Renault
Delivery / Return Fees
NB: delivery/return fees apply each way. 50% Earlybird delivery and return discount will apply 34 European Locations |
|
| Location | Fee |
| Belgium | |
| Brussels Airport | $290 |
| France | |
| Avignon TGV | FREE |
| Biarritz Airport | FREE |
| Bordeaux Airport | FREE |
| Brest Airport | FREE |
| Calais Port | FREE |
| Geneva Airport | FREE |
| Lyon Airport | FREE |
| Marseilles Airport | FREE |
| Montpellier Airport | FREE |
| Nantes Airport | FREE |
| Nice Airport | FREE |
| Paris CDG Airport | FREE |
| Paris City, St-Cloud | FREE |
| Paris Orly Airport | FREE |
| Pau City | FREE |
| Perpignan City | FREE |
| Rennes City | FREE |
| Saint Louis City | FREE |
| Strasbourg Airport | FREE |
| Toulouse Airport | FREE |
| Germany | |
| Frankfurt Airport | $390 |
| Munich Airport | $390 |
| Holland | |
| Amsterdam Airport | $290 |
| Great Britain | |
| London Heathrow Airport | $690 |
| Italy | |
| Milan Airport | $480 |
| Rome Airport | $480 |
| Portugal | |
| Lisbon Airport | $480 |
| Porto Airport | $480 |
| Spain | |
| Barcelona Airport | $290 |
| Madrid Airport | $480 |
| Santiago Airport | $480 |
| Vigo City | $480 |
| Switzerland | |
| Zurich Airport | $290 |